Galaxiile: Diferență între versiuni
Aspect
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Astronomie]] | |||
[[Category:Galaxii]] | |||
Universul este format din miliarde de '''galaxii''', dispuse în roiuri filamentoase, fiecare dintre ele fiind formată din miliarde de stele. Întreaga acțiune a [[Crugul Ceriului (setting)|settingului]] are loc într-o galaxie numită [[Crugul Ceriului (galaxie)|Crugul Ceriului]], în jurul unei stele numită [[Luminătorul]], pe o planetă numită inițial [[Lumea]], dar care după [[Fărâmarea|Fărâmare]] a fost succedată de [[Lumea Albă]] și [[Lumea Neagră]]. | |||
==== Galaxii cunoscute ==== | |||
Deși există miliarde de galaxii în univers, câteva sunt vizibile cu ochiul liber noaptea, atât din Lumea Albă, cât și din Lumea Neagră: | |||
* [[Crugul Ceriului (galaxie)|Crugul Ceriului]] (galaxia [[Luminătorul|Luminătorului]], steaua în al cărei sistem planetar are loc acțiunea [[Crugul Ceriului (setting)|settingului]]) | |||
* [[Jgheabul]] | |||
* [[Lebăda]] | |||
* [[Ghergheful]] | |||
* [[Vizitiul]] | |||
A nu se confunda cu [[stelele]], [[constelațiile]] sau [[planetele]]. | |||
Versiunea curentă din 14 martie 2024 00:47
Universul este format din miliarde de galaxii, dispuse în roiuri filamentoase, fiecare dintre ele fiind formată din miliarde de stele. Întreaga acțiune a settingului are loc într-o galaxie numită Crugul Ceriului, în jurul unei stele numită Luminătorul, pe o planetă numită inițial Lumea, dar care după Fărâmare a fost succedată de Lumea Albă și Lumea Neagră.
Galaxii cunoscute
Deși există miliarde de galaxii în univers, câteva sunt vizibile cu ochiul liber noaptea, atât din Lumea Albă, cât și din Lumea Neagră:
- Crugul Ceriului (galaxia Luminătorului, steaua în al cărei sistem planetar are loc acțiunea settingului)
- Jgheabul
- Lebăda
- Ghergheful
- Vizitiul
A nu se confunda cu stelele, constelațiile sau planetele.